最新情報

2010.08.17

2010大会スタート表を公開します。

時刻 クラス 開始番号 終了番号 ゼッケン
7:30 チャンピオン 1 221
7:31 ロード女子A 4301 4371
7:31 ロード女子B 4401 4511
7:31 MTB女子 4901 4927
7:36 ロード男子A 301 444
7:36 ロード男子G 4001 4104
7:36 ロード男子H 4201 4221
7:40 ロード男子B 501 809
7:43 ロード男子F 3501 3900
7:48 ロード男子E(2201~2600) 2201 2600
7:51 ロード男子E(2601~3000) 2601 3000
7:54 ロード男子E(3001~ ) 3001 3437
7:59 ロード男子D(1401~1750) 1401 1750
8:02 ロード男子D(1751~ ) 1751 2099
8:07 ロード男子C(901~ 1100) 901 1100
8:10 ロード男子C(1101~ ) 1101 1327
8:15 MTB男子 4601 4831
8:20 ビギナー 5001 5020
8:21 ジュニア 5031 5048
ページの先頭に戻る